簡要描述:全自動(dòng)測(cè)量圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 Roundtest Extreme RA-2200 AS PLUS轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.02+3.5H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997通過控制檢測(cè)器的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),可以連續(xù)測(cè)量外徑、內(nèi)徑、上表面和下表面。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
全自動(dòng)測(cè)量圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 Roundtest Extreme RA-2200 AS PLUS
轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)
轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.02+3.5H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997
通過控制檢測(cè)器的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),可以連續(xù)測(cè)量外徑、內(nèi)徑、上表面和下表面。
符號(hào) | RA-2200AS 加號(hào) |
---|---|
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(rpm) | 2、4、6、10(自動(dòng)向心:10) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大測(cè)量高度(mm) | 300 |
垂直運(yùn)動(dòng)最大測(cè)量深度(mm) | φ32以上:104mm(使用標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)時(shí))、φ7以上:26mm(使用標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)時(shí)) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大運(yùn)動(dòng)速度(mm/s) | 50 |
垂直移動(dòng)測(cè)量速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 |
X軸徑向行程(mm) | 175(距旋轉(zhuǎn)中心 -25 至 150) |
X軸最大移動(dòng)速度(mm/s) | 30 |
X軸測(cè)量速度(mm/s) | 0.5, 1, 2, 5 |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 40 |
檢測(cè)器檢測(cè)范圍 (µm) | ±400、±40、±4 |
探測(cè)器探測(cè)范圍(以下)(mm) | ±5 |
X軸直線度 | 0.7μm/150mm (Ac2.5) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度軸向 | (0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度徑向方向 | (0.02+3.5H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
垂直運(yùn)動(dòng)的窄直線度范圍 (µm/mm) | 0.10/100 (Ac2.5) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分直線度范圍廣(µm/mm) | 0.15/300 (Ac2.5) |
垂直運(yùn)動(dòng)平行度 (µm/mm) | 0.7/300(以母線為基準(zhǔn)) |
X軸垂直度 | 1.0μm/150mm(以母線為基準(zhǔn)) |
轉(zhuǎn)臺(tái)承載方式 | 空氣軸承 |
轉(zhuǎn)臺(tái)定心調(diào)整范圍(mm) | ±3 |
轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)平范圍(°) | ±1 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)有效工作臺(tái)直徑(φmm) | 235 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大裝載直徑(φmm) | 580 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大測(cè)量直徑(φ mm) | 256 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大負(fù)載質(zhì)量(kg) | 30 |
檢測(cè)功能 | 誤觸功能 |
工作氣壓(MPa) | 0.39 |
耗氣量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))(L/min) | 30以上(標(biāo)準(zhǔn)條件下) |
探測(cè)器觸筆形狀 | φ1.6硬質(zhì)合金球 |
體重(公斤) | 180 |
電源 | AC100~240V |
能量消耗 | 200W |
全自動(dòng)測(cè)量圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 Roundtest Extreme RA-2200 AS PLUS
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃