簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度儀 FORMTRACER CS-3300 系列X軸測(cè)量范圍(mm):100測(cè)量范圍 Z1 軸標(biāo)準(zhǔn) (µm) : 5000配備寬量程和高分辨率的檢測(cè)器,涵蓋從輪廓測(cè)量到表面粗糙度測(cè)量的廣泛范圍。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē) |
三豐Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度儀 FORMTRACER CS-3300 系列
X軸測(cè)量范圍(mm):100
測(cè)量范圍 Z1 軸標(biāo)準(zhǔn) (µm) : 5000
配備寬量程和高分辨率的檢測(cè)器,涵蓋從輪廓測(cè)量到表面粗糙度測(cè)量的廣泛范圍。
送料器(X軸)配備高精度光柵尺,立柱(Z2軸)配備ABS(絕對(duì)原點(diǎn))標(biāo)尺,實(shí)現(xiàn)垂直和水平運(yùn)動(dòng)相結(jié)合的全自動(dòng)測(cè)量。這提高了垂直方向的連續(xù)自動(dòng)測(cè)量和難以定位的零件的重復(fù)測(cè)量的再現(xiàn)性。
Feeder(X 軸):80 mm/s,Column(Z2 軸):30 mm/s 的高速驅(qū)動(dòng)縮短了移動(dòng)時(shí)間,標(biāo)準(zhǔn)配備了測(cè)量小孔時(shí)定位的微調(diào)旋鈕(手動(dòng))。
采用檢測(cè)器滑動(dòng)機(jī)構(gòu),可以根據(jù)測(cè)量部分的形狀在不干擾驅(qū)動(dòng)單元的測(cè)量區(qū)域進(jìn)行測(cè)量。
檢測(cè)器、驅(qū)動(dòng)單元等所有電纜均在主機(jī)內(nèi)部走線(xiàn),消除了導(dǎo)致測(cè)量誤差的接線(xiàn)摩擦,支持高速驅(qū)動(dòng)。
供料器(X 軸)傾斜裝置在測(cè)量難以改變姿勢(shì)或在傾斜表面上的重物時(shí)非常有效。
符號(hào) | CS-3300S4 | CS-3300H4 | CS-3300W4 | CS-3300L4 | CS-3300S8 | CS-3300H8 | CS-3300W8 | CS-3300L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
測(cè)量方向 表面粗糙度 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 |
測(cè)量面方向 表面粗糙度 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 |
測(cè)量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 |
X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40 |
測(cè)量速度 X軸輪廓形狀(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
測(cè)量范圍 Z1 軸標(biāo)準(zhǔn) (µm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
分辨率 Z1 軸標(biāo)準(zhǔn) (µm) | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm |
Z2軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30 |
X軸直線(xiàn)度精度 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | 通常為 0.2 微米/100 毫米 | 通常為 0.2 微米/100 毫米 | 通常為 0.2 微米/100 毫米 | 通常為 0.2 微米/100 毫米 | 通常為 0.6 微米/200 毫米 | 通常為 0.6 微米/200 毫米 | 通常為 0.6 微米/200 毫米 | 通常為 0.6 微米/200 毫米 |
直線(xiàn)度精度 X軸雙測(cè)針 | 高達(dá) 0.4 微米/100 毫米 | 高達(dá) 0.4 微米/100 毫米 | 高達(dá) 0.4 微米/100 毫米 | 高達(dá) 0.4 微米/100 毫米 | 高達(dá) 1.2 微米/200 毫米 | 高達(dá) 1.2 微米/200 毫米 | 高達(dá) 1.2 微米/200 毫米 | 高達(dá) 1.2 微米/200 毫米 |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測(cè)量高度(mm) |
測(cè)量單位 X 軸 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 |
測(cè)量單元 Z2 軸 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 |
隔振臺(tái)/單元安裝允許重量 (kg) | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Anti-vibration table/unit 防震機(jī)構(gòu) | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 | 膜片空氣彈簧 |
抗振臺(tái)/單元供給氣壓(MPa) | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 |
X軸傾角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測(cè)量單元 Z1 軸 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
筆尖垂直移動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) |
跟隨角爬升(°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
向下隨動(dòng)角(°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
測(cè)力標(biāo)準(zhǔn)(mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
基材 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以?xún)?nèi)) |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 |
遙控盒質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
抗震臺(tái)面(mm) | 830×800×700 | 830×800×700 | 1280×940×700 | 1280×940×700 | 830×800×700 | 830×800×700 | 1280×940×700 | 1280×940×700 |
身體(毫米) | 759×482×966 | 759×482×1166 | 1159×482×1176 | 1159×492×1430 | 769×482×966 | 769×482×1166 | 1169×482×1176 | 1169×492×1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
隔振臺(tái)質(zhì)量(kg) | 155 | 155 | 240 | 240 | 155 | 155 | 240 | 240 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
其他的 | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:700mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:700mm |
三豐Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度儀 FORMTRACER CS-3300 系列
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃