簡(jiǎn)要描述:1、美國(guó)愛色麗MA9x系列便攜式多角度分光光度計(jì) 用于測(cè)量*色彩的便攜式多角度分光產(chǎn)品;2、用于整合并測(cè)量*顏料;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | X-Rite/美國(guó)愛色麗 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
一、美國(guó)愛色麗MA9x系列便攜式多角度分光光度計(jì)福建銷售產(chǎn)品特點(diǎn):
1、改進(jìn)的測(cè)量性能和能力:
具有3個(gè)用戶可選等級(jí)的壓力傳感器,改進(jìn)了樣本測(cè)量的準(zhǔn)確性,尤其是在略微彎曲和有彈性的表面上。新的光譜識(shí)別引擎改善了重復(fù)性能。模塊化光源設(shè)計(jì)確保新機(jī)、維修和校正數(shù)據(jù)的*性。
2、改進(jìn)的操作性和可用性:
設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用,符合人體工程學(xué);
彩色LED顯示,帶簡(jiǎn)單明了的圖標(biāo)驅(qū)動(dòng)菜單;
改進(jìn)光源性能,延長(zhǎng)光源使用壽命;
改進(jìn)的商用鋰離子電池組;
USB2.0通信;
附帶愛色麗*的X-Color QCTM測(cè)量與分析軟件。
3、回溯兼容性:
可用于替換MA68II,與現(xiàn)有組合產(chǎn)品*。
4、改進(jìn)的JOB:
更簡(jiǎn)單的程序設(shè)計(jì)和下載;
同時(shí)提供視覺(jué)圖像和文字測(cè)量指示,確保在輪班時(shí)測(cè)量的*性。
二、美國(guó)愛色麗MA9x系列便攜式多角度分光光度計(jì)產(chǎn)品規(guī)格:
特性 | MA94 | MA96 | MA98 |
JOB | 包含嵌入圖像和標(biāo)簽的工作流程 | ||
照明 | 45°鹵鎢燈模塊 | 45°鹵鎢燈模塊 | 45°和15°鹵鎢燈模塊 |
電池壽命 | 可測(cè)量多達(dá)1500次,鋰離子雙電池組 | ||
儀器間一致性 | 0.18△E*(測(cè)量BCRA平均值) | ||
可重復(fù)性 | 0.03△E*(白色瓷磚平均值) | ||
觀察角度 | 5個(gè)觀察角度:15,25,45,75,110 | 6個(gè)觀察角度:-15,15,25,45,75,110 | 6個(gè)觀察角度(45度照明):-15,15,25,45,75,110 2個(gè)觀察角度(15度照明):-15,15 |
壓力開關(guān) | 3個(gè)圓周傳感器,有3個(gè)用戶可選的壓力等級(jí),LED壓力反饋 | ||
數(shù)據(jù)兼容性 | 與MA6811數(shù)據(jù)的*兼容 | ||
全彩顯示 | 2.7英寸背光式全彩LCD(6.85cm) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | ||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部有250個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和1000個(gè)樣本 | ||
軟件 | XColorQC |
符合標(biāo)準(zhǔn) | MA94 | MA96 | MA98 |
ASTM | D 2244,E 308,E 1164,E 2194 | E 2539,D 2244,E 308,E 1164,E 2194 | |
DIN | 5033,6174,6175-2 | ||
ISO | 7724 | ||
SAE | J1545 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃